Simon Schwartzman
Publicado em Ciência Hoje, abril, 2000Principais autores nas ciências sociais do Século XX | ||||||||||
total | economistas | sociólogos | c. políticos | antropólogos | ||||||
influência | mérito | influência | mérito | influência | mérito | influência | mérito | influência | mérito | |
Gilberto Freyre | 44,9% | 44,9% | 28,6% | 28,6% | 50,0% | 50,0% | 46.2% | 53,9% | 66,7% | 50,0% |
Celso Furtado | 42,9% | 44,9% | 92,9% | 85,7% | 0,0% | 0,0% | 53,9% | 61,5% | 0,0% | 0,0% |
Raymundo Faoro | 34,7% | 34,7% | 28,6% | 35,7% | 20,0% | 10,0% | 38,5% | 38,5% | 50,0% | 50,0% |
Sérgio Buarque de Hollanda | 34,7% | 28,6% | 35,7% | 35,7% | 20,0% | 20,0% | 53,9% | 15,4% | 33,3% | 50,0% |
Victor Nunes Leal | 20,4% | 24,5% | 7,1% | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 38,5% | 46,2% | 33,3% | 50,0% |
Florestan Fernandes | 10,2% | 20,4% | 14,3% | 14,3% | 20,0% | 20,0% | 7,7% | 23,1% | 16,7% | 33,3% |
Caio Prado Júnior | 18,4% | 20,4% | 28,6% | 28,6% | 10,0% | 10,0% | 23,1% | 30,8% | 0,0% | 0,0% |
Oliveira Viana | 16,3% | 16,3% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 46,2% | 23,1% | 6,7% | 33,3% |
Euclides da Cunha | 14,3% | 14,3% | 7,1% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 15,4% | 15,4% | 33,3% | 33,3% |
Fonte: enquete entre 49 cientistas sociais brasileiros. cad qual indicou até cinco obras mais importantes e cinco mais influentes. Quando não foi feita a distinção, a obra foi considerada importante e influente. |