Simon Schwartzman
(notas prévias preparadas para o projeto de Estudos Comparados sobre Política de Educação Superior para a América Latina - 1993-4)Um pouco da história recenteProblemas e alternativas de financiamento
A Diferenciação dos Sistemas
Tipologia: unitários ou plural (universitário, não-universitário, pós-secundário)
Funções desempenhadas pelos sistemas: ensino, pesquisa, extensão e formação de professores
Quadro 1 - Matrículas no ensino pós-secundário por países, sexo e taxas brutas de escolarização superior (TBES), 1985 | |||
matrícula | % mulheres | TBES | |
Argentina | 846.141 | 53 | 36.4 |
Brasil | 1.479.397 | 48 | 11.3 |
Chile | 197.437 | 43 | 15.9 |
Colômbia | 391.490 | 49 | 13.0 |
México | 1.207.779 | 36 | 15.7 |
Fonte: Brunner, 1993 |
Quadro 2 - Numero de Instituições de Ensino Superior | |||||||
Públicas | Privadas | Total | |||||
Univ. | Ñ-univ. | Univ. | Ñ-univ. | Públ. | Priv. | N | |
Arg. 91 | 33 | 749 | 29 | 460 | 61.6% | 38.4% | 1271 |
Bra. 91 | 59 | 160 | 40 | 631 | 24.7% | 75.3% | 890 |
Chi. 90 | 20 | 2 | 40 | 268 | 7.1% | 92.9% | 310 |
Col. 88 | 48 | 26 | 85 | 79 | 30.8% | 69.2% | 240 |
Méx. 89 | 16 | 113 | 45 | 147 | 40.2% | 59.8% | 321 |
fonte: Brunner e Seec/MEC-Brasil |
Quadro 3 - Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados | |||
País | Anos | Matrículas em instituições de ensino superior privadas | % matrículas privadas sobre o total |
Argentina | 1970 | 47,673 | 17% |
1982 | 120,101 | 22% | |
1991 | 159,475 | 15% | |
Brasil | 1970 | 236,760 | 55% |
1980 | 852000 | 63% | |
1989 | 943,276 | 60% | |
Chile | 1970 | 26,229 | 34% |
1980 | 43,769 | 37% | |
1990 | 130,817 | 52% | |
Colômbia | 1970 | 38,942 | 46% |
1981 | 180,635 | 59% | |
1989 | 271,351 | 57% | |
México | 1970 | 27,276 | 15% |
1981 | 118,999 | 15% | |
1990 | 187,124 | 17% |
Gasto público em educação 1975-1985 | |||
em US$ milhões | em % do PNB | por habitante (US$) | |
Total Mundial | 1975 - 330.117 1980 - 618.195 1985 - 681.195 |
5.5 5.5 5.6 |
84 144 144 |
Países em Desenvolvimento | 1975 - 40.433 1980 - 93.384 1985 - 95.846 |
3.6 3.9 4.1 |
14 29 27 |
América Latina | 1975 - 13.477 1980 - 31.397 1985 - 25.392 |
3.5 3.9 3.8 |
43 88 63 |
Fonte: sobre a base de dados UNESCO, Anuário Estatístico, 1988 |
Gasto Público total em Educação, percentagem do PNB e gasto público total | ||||
% do PNB | % gasto total do governo | |||
1980 | 1985 | 1980 | 1985 | |
Argentina | 3.6 | 2.2 | 15.1 | 8.6 |
Brasil | 4.4 | 0.5 | 25.3 | s/i |
Chile | 4.6 | 4.5 | 11.9 | 15.3 |
Colômbia | 1.9 | 2.9 | 14.3 | s/i |
México | 4.4 | 2.6 | s/i | 16.2 |
Gastos em Educação de Terceiro Grau, 1985 | |||
Gasto por Aluno | País | US$ milhões | % sobre gasto total em educação |
605 | Argentina | 512.4 | 19.2 |
952 | Brasil | 1,407.5 | 19.6 |
637 | Chile | 125.6 | 20.3 |
545 | Colômbia | 213.1 | 22.2 |
1.130 | México | 1.365,4 | 29.2 |
Chile: tipos de instituições de ensino superior por fonte de financiamento | |||
1980 | 1985 | 1990 | |
universidades com $ público | 8 | 18 | 20 |
universidades sem $ público | - | 3 | 40 |
Total | 8 | 21 | 60 |
Inst. Profissionais com $ público | - | 6 | 2 |
Inst. Profissionais sem $ público | - | 19 | 80 |
Total | - | 25 | 82 |
Centros de Formação Técnica com $ públ. | - | - | - |
Centros de Formação Técnica sem $ públ. | - | 102 | 168 |
Total | - | 102 | 168 |
TOTAL de IES | 8 | 148 | 310 |
Fonte: Cox, 1993 |
Chile: Evolução do aporte financeiro público ao ensino superior por mecanismo de transferência (milhões de pesos) | ||||
1980 | 1984 | 1988 | 1990 | |
Aporte Fiscal Direto | 67.873 | 39.850 | 28.239 | 22.668 |
Aporte Fiscal Indireto | - | 6.389 | 5.318 | 7.326 |
Crédito Fiscal Universitário | - | 15.427 | 10.570 | 6.386 |
FONDECYT (C&T) | - | 286 | 2.013 | 3.774 |
Fundo de Desenvolvimento Institucional | - | - | 2.813 | - |
Total | 67.873 | 61.953 | 48.952 | 40.136 |
Total projetado | 67.873 | 88.234 | 101.809 | 101.809 |
Indicadores de Ciência e Tecnologia (1985) | ||||
A.Latina | Países Mediterrâneosa | Países Asiáticosb | Grupo dos 7c | |
Diploma superior/100 mil hab. | 156.0 | 191.0 | 578.0 | 592.0 |
Diploma em engenharia e tecnológicas/total de diplomados (%) | 17.2 | 17.6 | 20.2 | 15.5 |
Engenheiros e cientistas em P&D/mil pessoas da PEA | 69.0 | 119.0 | 145.0d | 581.0 |
Gastos em P&D/PNB | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.7 |
Gastos em P&D/habitante (US$) | 12.0 | 24.0 | 18.0e | 346.0 |
Gastos em P&D por origem i) setor público ii) setor produtivo iii) fundos estrangeiros |
100.0 78.8 10.5 3.3 |
100.0g 46.4 49.5 3.9 |
100.0 35.6 61.4 2.9 |
100.0 43.1 52.5 0.4 |
Gastos em P&D por atividade i) pesq. básica ii) pesq. aplicada iii) desenvolvimentos |
100.0h 20.9 52.4 26.7 |
100.0i 19.0 39.7 41.2 |
100.0d 21.1 30.4 48.5 |
100.0j 14.1 26.5 59.5 |
CEPAL (1990) Transformación Productiva con
Equidad, Santiago de Chile, p. 66, in Bruner (1991). (a) Espanha, Grécia, Portugal, Turquia e Iugoslávia (b) Coréia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Cingapura, Tailandia (c) Alemanha Ocidental, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Grã-Bretanha (d) exclui Hong Kong e Tailandia (e) exclui Hong Kong (f) nem sempre soma 100 devido a exclusão da categoria "outras fontes de financiamento" (g) exlui Turquia (h) só inclui Argentina, Cuba, México e Venezuela (i) só inclui Espanha e Portugal (j) exclui Canadá |
Cientistas e Engenheiros de P&D (estimativas 1970 e 1980) | ||||
N | N por milhão de habitantes | Gastos em P&D (US$milhão) | % do PNB | |
Total mundial 1970 1980 |
2.608.100 3.756.100 |
711 850 |
62.101 207.801 |
2.04 1.78 |
Países em Desenvolvimento 1970 1980 |
221.618 420.028 |
84 127 |
1.556 12.949 |
0.32 0.45 |
América Latina 1970 1980 |
38.411 90.936 |
136 252 |
498 3.745 |
0.30 0.49 |
fonte: UNESCO, Anuário Estatístico, 1988 |
Número de Publicações Científicas (1986-1989) | ||||
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
Argentina | 1.674 | 1.688 | 1.648 | 1.718 |
Brasil | 2.001 | 2.083 | 2.193 | 2.556 |
Chile | 815 | 799 | 841 | 901 |
México | 1022 | 1.139 | 1.061 | 1.270 |
Fonte: Conicyt, por Brunner e Briones, in Wolff and Albrecht 1992 |