Simon Schwartzman
Trabalho apresentado na reunião com Coordenadores de Programas de pós-graduação, Friburgo, 20 a 22 de outubro de 1982. Publicado pelo IUPERJ, Série Estudos, nº 10, dezembro, 1982.Quadro I - Notas Médias da CAPES | ||||||||
Rio e São Paulo | Resto do país | Setor privado | Setor público | Programas isolados | Programas universitários | Total | N** | |
Educação | 2.85 | 3.16 | 3.00 | 3.00 | * | 3.04 | 3.00 | 26 |
Exatas | 2.45 | 2.59 | 2.87 | 2.47 | 3.11 | 2.38 | 2.51 | 100 |
Biológicas | 2.30 | 3.03 | * | 2.59 | 2.33 | 2.70 | 2.52 | 70 |
C. Sociais | 2.25 | 2.70 | 3.07 | 2.24 | 2.78 | 2.41 | 2.46 | 104 |
P. Tecnológicas | 2.62 | 2.81 | 1.40 | 2.78 | 3.30 | 2,56 | 2.69 | 78 |
P. Saúde | 2.88 | 2.59 | 3.85 | 2.48 | 1.97 | 2.76 | 2.55 | 146 |
P. Sociais | 2.88 | 2.96 | 3.42 | 2.75 | 3.50 | 2.82 | 2.91 | 59 |
P. Agrícola | 1.60 | 2.26 | * | 2.02 | 1.73 | 2.10 | 2.02 | 71 |
Letras | 2.75 | 2.57 | 4.12 | 2.35 | * | 2.63 | 2.69 | 42 |
Total | 2.47 | 2.68 | 3.20 | 2.47 | 2.50 | 2.57 | 2.55 | 696 |
N** | 415 | 282 | 77 | 619 | 123 | 573 | 696 | |
* indica a existência de somente um curso, ou nenhum; **O número de casos (AN) varia ligeiramente por eventuais ausências de informação. |
Quadro 2 - Modelos de Regressão para Notas da CAPES (coeficientes de correlação) variáveis (r parciais) | |||||||
R Múltiplo | Antigüidade | n. de Professores | n.de Pesquisadores | Produção Científica | Região Rio/ SP/Resto | Setor Público/ Privado | |
Área tecnológica e biológica (N = 448) | .45** | .21** | .04 | ..07 | ..12* | ..06 | .10 |
Área de humanidades (N=213) | .50** | .26** | ..13 | ..17* | .16 | .22* | .31** |
Área científica (N=247) | 49** | .24** | .09 | ..10 | .17* | .19* | .17* |
Área profissional (N=389) | .45** | ..23** | .02 | .12 | .15* | .04 | .14* |
Educação (N=26) | .75** | .47 | .19 | .28 | .58* | .12 | .05 |
Ciências exatas (N=95) | ..58** | .23 | .21 | .22 | .32** | -.07 | .14 |
Ciências biológicas (N=69) | .60** | ..36* | .02 | .03 | .09 | .16 | .16 |
Ciências sociais (N=98) | .62** | .29* | .20 | .18 | .24 | .37** | .41** |
Profissões técnicas (N=75) | .69** | .26 | .06 | .00 | .42** | ..02 | .03 |
Saúde (N=138) | .34* | .18 | .06 | .07 | .05 | ..03 | .21* |
Profissões sociais (N=51) | .50 | ..26 | .04 | .23 | .15 | ..02 | .06 |
Profissões agrícolas** (N=71) | .59** | ..25 | -- | .35* | -- | .45** | -- |
Letras (N=138) | .71** | .09 | .00 | .10 | .02 | .02 | ..60** |
Total (N=661) | ,45** | .22** | ..00 | .10* | ..13** | .11* | .15** |
** significativo a.001 * significativo .01 *** os coeficientes para a área agrícola foram obtidos por uma regressao de tipo '"stepwise", que só selecionou as variáveis assinaladas. A comparação destes dados com os demais é somente aproximada. (Obs.: Os sinais dos coeficientes foram invertidos quando necessário para corrigir a inversão da escala de notas). |
Quadro 3 - correlações Produto-Momento | |||||||
Notas - CAPES* | Antigüidade | n. de Professores | n. de Pesquisadores | Produção Científica | Centro/ Sul ou Resto País | Público / Privado | |
Notas CAPES* | 1.00 | ||||||
Antigüidade | .26 | 1.00 | |||||
n. de Professores | -.29 | -.14 | 1.00 | ||||
n. de Pesquisadores | -.33 | -.14 | .84 | 1.00 | |||
Produção Cientifica | -.32 | -.18 | ..55 | .61 | 1.00 | ||
Centro/Sul | .09 | ..04 | .09 | .01 | -.09 | 1.00 | |
Setor Público | -.17 | .00 | .22 | ..19 | ..05 | ..18 | 1.00 |
*A=1, E=5 * significativo .01 |
1. os avaliadores não dão muita importância aos dados quantificados. No entanto, na medida em que o fazem,A primeira conclusão não é surpreendente. Na realidade, o sistema de avaliação por pares existe exatamente pela precariedade das quantificações. Os avaliadores suprem esta precariedade, mas, ao fazê-lo, podem incorrer em dois tipos de erro. O primeiro, que não temos como estimar aqui, consistiria em avâliações discrepantes entre os diversos avaliadores. Será que as avaliações não seriam distintas se fossem outros os avaliadores? Seria possível testar isto comparando ás notas dos diversos avaliadores, ou formando comissões de avaliação que funcionassem de forma paralela. O outro tipo de erro ou tendenciosidade seria deixar-se levar por critérios não muito claros ou discutíveis.
2. existe um "'efeito de Halo", ou de prestígio, que está associado à antigüidade dos programas e sua localização institucional;
3. o critério de produtividade científica, em termos de publicações acadêmicas, funciona nas áreas científicas mais clássicas, e é adotado com rigor talvez exagerado em áreas novas sem tradição anterior.