Cuadro 6 - Distribución de la matrícula de nivel universitario y equivalente (Nivel 6 de la CINE) por áreas de conocimiento, alrededor de 1990 | |||||||||
ARGENTINA | C. RICA | CUBA | CHILE | MEXICO | VENEZUELA | COREA | ESPAÑA | FINLANDIA | |
1. Educación, humanidades y bellas artes | 10,0 | 32,9 | 49,5 | 19,0 | 12,7 | 27,1 | 29,2 | 23,0 | 31,7 |
2. Derecho | 14,5 | 5,5 | 1,2 | 5,6 | 9,8 | 8,8 | 4,2 | 15,6 | 3,1 |
3. Ciencias sociales y del comportamiento | 2,4 a | 7,7 | 4,2 | 15,5a | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 13,8 | 8,3 |
4.Comércio y administración | 19,2 | 17,4 | 2,6 | 11,2 | 21,0 | 14,4 | 17,4 | 5,8 | 11,5 |
5.Comunicación de masas y economia doméstica | b | 1,8 | 0,5 | b | 3,2 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | -- |
6. Subtotal | 46,1 | 65,3 | 58,0 | 51,3 | 53,6 | 59,3 | 61,0 | 61,7 | 54,6 |
7. Ciencias naturales, matemáticas y ciencias de la computación | 10,8 | 5,0 | 1,6 | 2,9 | 7,2 | 2,3 | 10,5 | 9,8 | 13,7 |
8. Ciencias médicas y salud | 12,6 | 4,1 | 15,9 | 6,3 | 8,2 | 11,4 | 3,4 | 8,9 | 5,0 |
9. Ingenierías (tecnologías) | 17,1 | 6,9 | 10,3 | 24,0 | 23,4 | 15,6 | 14,6 | 11,0 | 21,8 |
10. Arquitectura y urbanismo | 7,5 | 1,3 | 2,7 | 6,7c | 4,2 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 1,4 |
11. Agronomía | 5,7 | 2,8 | 4,8 | 8,9 | 2,3 | 2,7 | 6,2 | 1,3 | 2,9 |
12. Otros sin identificar | -- | 14,7 | 6,7 | -- | 1,2 | 7,0 | 2,1 | 4,7 | 0,5 |
a Incluye comunicaciones |
|||||||||
Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico 1991; Chile, MINEDUC, Dirección ES y Consejo de Rectores, Anuario Estadístico 1992 |