Cuadro 9 - Retornos sociales y privados medidos por nivel de educación según regiones del mundo, alrededor de 1985 | ||||||
Retornos sociales | Retornos privados | |||||
Región | Básico | Medio | Superior | Básico | Medio | Superior |
Africa Sub-Sahara | 28 | 17 | 13 | 45 | 26 | 32 |
Asia | 27 | 15 | 13 | 31 | 15 | 18 |
América Latina | 26 | 18 | 16 | 32 | 23 | 23 |
Medio Oriente, Africa N., Europa | 13 | 10 | 8 | 17 | 13 | 13 |
Ps. desarrollados | -- | 11 | 9 | -- | 12 | 12 |
Fuente: N. sBirdsall (1994), sobre la base de Psacharopoulos et.al (1986) |