Simon Schwartzman
Trabalho apresentado à Comissão "Centro vs. Periferia: Dimensões Econômicas, Culturais e Ideológicas do Conflito Territorial", do Nono Congresso Mundial da Associação Internacional de Ciência Política. Montreal, 19 a 25 de agosto, 1973. Publicado em Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, IUPERJ, n 10, 1973, 1-20.QUADRO 1 - IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL E PARA SÃO PAULO, 1884 a 1888 | ||||
Ano | nº de emigrantes | % italianos | % para São Paulo | % de despesas com imigração de São Paulo em relação às despesas do Governo Imperial |
1884 | 24800 | 41 | 20 | 38 |
1885 | 35440 | 61 | 18 | 35 |
1886 | 33486 | 61 | 28 | 83 |
1887 | 55963 | 72 | 57 | 119 |
1888 | 133253 | 78 | 69 | 75 |
FONTE: Cálculos feitos com base em J. Fernando Carneiro, Imigração e Colonização no Brasil. Rio de Janeiro, Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Filosofia, Cadeira de Geografia do Brasil, 1950. p. 24. |
QUADRO 2 - DESPESAS DO GOVERNO CENTRAL E DE SÃO PAULO COM IMIGRAÇÃO - NÚMEROS RELATIVOS - 1884 a 1906* | |||||
Ano | a - Despesas de São Paulo (1889 = 100) | b - despesas do Governo Federal (1889=100) | a/b (valor absoluto) | a+b (1889=100) | nº de imigrantes (milhares) |
1984 | 235 | 15 | 38,3 | 21 | 25 |
1885 | 230 | 16 | 35,2 | 21 | 35 |
1886 | 712 | 21 | 82,7 | 38 | 33 |
1887 | 2014 | 42 | 118,9 | 90 | 56 |
1888 | 1819 | 60 | 75,1 | 103 | 133 |
1889 | 100 | 100 | 2,5 | 100 | 65 |
1890 | 474 | 46 | 25,6 | 57 | 107 |
1891 | 320 | 169 | 3 | 170 | 216 |
1892 | 437 | 50 | 21,8 | 11 | 86 |
1893 | 993 | 41 | 59,9 | 24 | 134 |
1894 | 295 | 14 | 51,8 | 21 | 60 |
1895 | 1582 | 45 | 88,7 | 82 | 167 |
1896 | 785 | 76 | 25,8 | 93 | 158 |
1897 | 1002 | 4 | 617,3 | 28 | 146 |
1898 | 463 | 7 | 202,7 | 17 | 78 |
1899 | 383 | 1,1 | 889,8 | 10 | 53 |
1900 | 245 | 10 | 59,4 | 16 | 37 |
1901 | 1196 | 28 | 104,8 | 29 | 83 |
1902 | 556 | 0,9 | 1506,5 | 14 | 50 |
1903 | 69 | 0,9 | 183,7 | 3 | 32 |
1904 | 194 | 1,4 | 354,8 | 6 | 44 |
1905 | 1149 | 1,8 | 1635,1 | 30 | 68 |
1906 | 750 | 1,9 | 1248,3 | 25 | 72 |
*Os valores de 1889 em diante foram deflacionados
com base na taxa de câmbio com a libra esterlina. FONTE: Cálculos feitos com base em J. Fernando Carneiro, Imigração e Colonização no Brasil. Rio de Janeiro, 1950, pp. 24-28. |