Simon Schwartzman
Conferência dada no Ciclo de Extensão III/87 da Escola Superior de Guerra, 13 de Outubro de 1987.Quadro 1. Alguns números relevantes sobre Educaçao no Brasil. | |||
Total | crescimento 1970/80 | ||
Matrícula: | Pré-Escolar | 1.700.000 | |
1º grau | 24.500.000 | 3.6% | |
2º grau | 3.500.000 | 11,4% | |
Superior | 1.421.000 | 11,6% | |
Pós Graduação | 40.000 | 30,9% | |
População | 2,5% | ||
Alfabetizados: | 74.5% | 7.9 | |
Oferta e Demanda: | Pré-Escolar: | oferta praticamente inexistente, face à clientela potencial. | |
1º grau: | Cerca de 82% de atendimento, faltam mais de 7,5 milhões de vagas | ||
2º grau: | cobre menos de 15% da população entre 15 e 18 anos; metade desse ensino é particular. | ||
Superior: | Quase 70% das vagas estão no ensino privado. Há cerca de 420 mil vagas por ano. | ||
Fonte: adaptado de João Batista Araújo e Oliveira, Bases para Novas Diretrizes em Educação (pronunciamento para a sessão conjunta das Comissões de Educação e Cultura do Senado Federal e da Câmara de Deputados), 1984. |
Quadro 4 - Distribuição de Renda e Matrícula em Escolas, para crianças de 7 anos e mais em escolas. | ||||
pre-escola | 1º grau | 2º grau | superior | Total |
até 1 salário mínimo | 11.6 | 15.3 | 3.4 | 1.1 |
1 a 2 | 17.9 | 24.6 | 10.2 | 4.5 |
2 a 5 | 31.2 | 38.5 | 38.0 | 18.0 |
5 a 10 | 37.5 | 15.3 | 31.0 | 26.1 |
mais de 10 | 48.3 | |||
IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1983, 245-247. |
Quadro 2: Gastos governamentais com Educaçao no Brasil (1983) | ||||
|
1º grau | 2º grau | superior | Total |
Federal | 38,2 | 8,9 | 52,7 | 29.5% |
Estadual* | 77.1 | 11.5 | 11.4% | 55.7% |
Municipal* | 98.0 | 2 | --- | 14.8% |
TOTAL | 67.5 | 9.2 | 23.3 | 100% |
*cerca de 20% dos recursos estaduais e municipais provêm de transferências do governo federal. | ||||
Fonte: Dados preliminares, compilados principalmente a partir de Alberto de Melo e Souza, "Despesas Governamentais em Educaçao no Brasil", mimeo, 1983. |
Quadro 3a) Características Gerais do Ensino Básico no Brasil, 1985. | |||
1ª série | 4ª série | 8ª série | |
alunos matriculados | 6,7 milhões | 40% | 17% |
setor rural | 2,8 milhões | 18% | 0,012% |
% de alunos em idade maior do !ue a recomendada | 58% | 66.2% | 68% |
taxa de repetência | 24% | 12% | 15% |
taxa de evasão imediata | 14% | 8.4% | 11.2% |
b) Características Gerais do professorado de primeiro grau: | |||
Total de professores: | 1.040.553 | ||
na área rural: | 24% | ||
com estudos até o primeiro grau | 14% | ||
com estudos completos de 2º grau | 45% | ||
com estudos superiores | 41% | ||
Fonte: Ministério da Educaçao, Sinopse Estatística do Primeiro Grau, 1985, Edição Preliminar. |
Quadro 5: Características Gerais do Sistema de Ensino Superior Brasileiro: | |||
Pós-Graduação | Setor Público | Setor Privado | |
Número de professores | 14 mil | 45 mil | 60 mil |
número de estudantes | 40 mil | 450 mil | 950 mil |
Qualificação docente | doutorado e mestrado | pós graduação e mestrado | graduação |
Salários | bons a excelentes | bons | ruins |
Regime de trabalho | tempo integral | tempo integral | tempo parcial |
custo dos estudos | bolsa de estudos | gratuito | pago |
localização | Centro sul | centro-sul e nordeste | centro-sul (periferia) |
a) introduzir, no setor privado, uma distinção clara entre "empresas de ensino", organizadas de forma privada e com fins lucrativos; e instituições de ensino comunitárias, e não lucrativas. As primeiras deveriam sem controles de preço e sem subsídios; as segundas, na medida em que comprovarem seu bom desempenho, poderiam receber auxílio público, na forma de verbas, professores e outros insumos.
b) introduzir, no setor público, sistemas graduais e efetivos de recuperação de custos, com os devidos cuidados para a proteção dos setores menos favorecidos. Isto aumentaria a disponibilidade financeira das instituições, e desestimularia o uso indevido dos recursos educacionais públicos por pessoas não adequadamente motivadas.
c) eliminação progressiva da idéia de que os sistemas educacionais podem ser efetivamente geridos por grandes burocracias centralizadas. As instituições de ensino deveriam, tanto quanto possível, ser transferidas para as comunidades em sua gestão quotidiana. Caberia ao Estado provê-las de recursos, mas, principalmente, de padrões, critérios, competência e estímulo.<