Simon Schwartzman
Publicado en Salvador Malo y Samuel Morley, La Educación Superior en América Latina - Testimonios de un Seminario de Rectores, Banco Interamericano de Desarrollo y Unión de las Universidades de América Latina, , 7-28, 1996.Cuadro 1 - Matrículas y Tasas Brutas de Escolarización Superior * | ||||
1950 | 1990 | |||
matrículas | TBES | matrículas | TBES | |
Argentina | 82.531 | 5.2 | 1.077.212 | 39.9 |
Brasil | 51.100 | 1.0 | 1.540.000 | 11.3 |
Colombia | 10.632 | 1.0 | 474.787 | 14.2 |
Chile | 9.528 | 1.7 | 255.358 | 20.6 |
México | 35.240 | 1.5 | 1.310.835 | 14.0 |
*TBES: porcentaje de escolarizados en relación a la población en edad escolar respectiva. |
Cuadro 2 - Evolución de las matrículas, establecimientos públicos y privados | |||||
País | Años | Total de las Matrículas | tasa de crecimiento | Matrículas total | % matrículas privadas |
1970 | 274.634 | 100 | 47.673 | 17% | |
Argentina | 1982 | 550.556 | 200 | 120.101 | 22% |
1991 | 1.077.212 | 393 | 159.475 | 15% | |
1970 | 430.473 | 100 | 236.760 | 55% | |
Brasil | 1980 | 1.345.000 | 312 | 852.000 | 63% |
1989 | 1.570.860 | 365 | 943.276 | 60% | |
1970 | 76.979 | 100 | 26.229 | 34% | |
Chile | 1980 | 118.978 | 155 | 43.769 | 37% |
1990 | 249.482 | 324 | 130.817 | 52% | |
1970 | 85.560 | 100 | 38.942 | 46% | |
Colombia | 1981 | 306.269 | 358 | 180.635 | 59% |
1989 | 474.787 | 555 | 271.351 | 57% | |
1970 | 188.011 | 100 | 27.276 | 15% | |
México | 1981 | 785.419 | 418 | 118.999 | 15% |
1990 | 1.078.190 | 573 | 187.124 | 17% | |
Fuente: Brunner, 1994, diversos cuadros. |
Cuadro 6: Dimensiones de diferenciación de las instituciones de educación superior en América Latina | |
Cuanto al control político-administrativo | públicas o privadas (que pueden dividirse en religiosas, comunitarias, empresariales, y otras) |
Cuanto a la complejidad vertical | complejas, con cursos de pregrado, posgrado y actividades de investigación; y simples, solamente con cursos de pregrado |
Cuanto a la complejidad horizontal | completas, cubriendo las principales carreras y áreas de conocimiento, o especializadas en un número limitado de carreras |
Cuanto al tamaño | mega-universidades, con cerca de cien mil o más alumnos; grandes, con decenas de miles de alumnos; pequeñas, con algunos miles; y minúsculas. con algunas centenas. |
Cuanto al nivel de los cursos | cursos de pregrado convencionales ; cursos post-secundarios especializados de dos o tres años; cursos de formación de profesores para la educación básica y secundaria cursos de posgrado. |
Cuadro 7 - Instituciones de Educación Superior en América Latina por tipo. | |||||||
Públicas | Privadas | Total | |||||
Universi | otras | Universid | otras | Públicas | Privadas | N | |
Argentina | 37 | 749 | 40 | 460 | 61.1% | 38.9% | 1286 |
Brasil (1990) | 55 | 167 | 40 | 656 | 24.1% | 75.9% | 918 |
Colombia (199) | 47 | 25 | 90 | 81 | 29.7% | 70.3% | 243 |
Chile (1993) | 25 | 0 | 44 | 218 | 8.7% | 91.3% | 287 |
México (1993) | 46 | 126 | 55 | 203 | 40.0% | 60.0% | 430 |
Fuente: extraído de Brunner, 1994, Cuadro 2, p. 55. |