Simon Schwartzman
Publicado em castelhano como América Latina: Universidades en Transición. Washington, Organización de los Estados Americanos, Colección INTERAMER, nº 6, 1996Quadro 1- Matrículas e Taxas Brutas de Escolarização Superior* | ||||
Países | 1950 | 1990 | ||
matrículas | TBES | matrículas | TBES | |
Argentina | 82.531 | 52 | 1.077.212 | 399 |
Brasil | 51.100 | 10 | 1.540.000 | 113 |
Colombia | 10.632 | 10 | 474.787 | 142 |
Chile | 9.528 | 1.7 | 255.358 | 206 |
México | 35.240 | 15 | 1.310.835 | 140 |
*TBES: percentagem de escolarizados em relação à população
na idade escolar respectiva. Fonte: Brunner, 1994, baseado em diversas fontes. |
Quadro 2 - Matrículas de Terceiro Grau por 100.000 habitantes | |||
Países | 1975 | 1985 | % de expansão |
Argentina Bolívia Brasil Colombia México Uruguai Venezuela |
2.291 1.019 1.009 760 934 1.153 1.686 |
2.768 1.693 1.009 1.392 1.529 2.558 2.559 |
20.8 66.1 0.0 83.2 63.7 124.50 51.8 |
China Coréia Indonésia Malásia Filipinas |
54 903 205 266 1.808 |
168 3.576 600 599 3.621 |
211.1 296.0 192.7 125.2 100.3 |
Alemanha (RFA) França Itália Bélgica Portugal |
1.684 1.971 1.749 1.735 846 |
2.546 2.362 2.065 2.499 1.112 |
51.1 19.8 18.1 44.0 31.4 |
Fonte: Souza, 1994. |
Latin America urbanized very rapidly during this period, so that the population in cities of 20,000 and over jumped from 29% to 47% of the total population. Accepting this rather narrow definition, young urbanites who might have aspired to higher education were approximately 4.5 million in 1950 and 16.54 million in 1980. The size of the urban nonmanual labor force is a good estimate of the amount of jobs, at each date, available to those who actually considered entrance into a higher education institution for further training. According to estimates based upon six major Latin American countries, nonmanual jobs made up around 28% of the nonagricultural labor force in 1950, while the corresponding figure for 1980 was somewhat over 37%. We do not know how this distribution varied by age, but it seems acceptable to use it as a rough indicator of urban job holders to be replaced by the new generation with postsecondary education. According to the new estimates, the number of young urbanites was 1.26 million in 1950 and slightly over 6 million in 1980. In other words, population growth, urbanization, changes in occupational structure, and integration of females into the nonmanual labor force, taken together, would lead us to expect a jump in the total demand for higher education from around 880 thousand to 5.5 million between 1950 and 1980 in the twenty Latin American republics. The enrolment estimates for those dates show, in fact, that the system grew at a slightly faster pace, even if the figures are not much off the mar: Levy estimates a total of 403 thousand students for around 1955 and 4.48 million for 1980(3).Balán nota que há uma proporção da variância do crescimento das matrículas que continua inexplicada pelos fatores considerados. Ele sugere duas variáveis independentes adicionais. Primeiro, o aumento desde 1950 da oferta de empregos que requerem mais anos de estudos, cujo acesso se restringiu aos portadores de diplomas de nível superior. Um grande número dessas novas posições estão no próprio setor educacional, onde a formação de professores, assim como a promoção na carreira, passou a requerer titulação pós-secundária. As burocracias públicas e o setor privado também passaram a definir novas posições não-manuais com níveis de remuneração vinculados às credenciais obtidas pela educação formal, afetando com isso a demanda por educação. Em segundo lugar, Balán menciona a expansão e diversificação da oferta de educação pós-secundária, inclusive através de cursos de especialização e de curta duração que atendem a um publico diversificado. Finalmente, há que considerar um fenômeno novo, que foi o ingresso de adultos, homens e mulheres fora da faixa etária convencional em cursos de terceiro grau, seja para melhorar sua inserção no mercado de trabalho, seja por outras razões.
"Growth of higher education opportunities has meant for many little more than the chance to enroll. Severe dropout after the first semesters still limit the percentage of students completing the four-year course to a decreasing rate of less than 60 percent. In addition, fulfillment of all graduation requirements has been constantly low, about 20%. There are important differences according to specific professions. (...) Achieving a higher education professional training, even if it is just one or two semesters, still plays a significant role in employment in two ways: it offers a better probability for incorporation in the formal sector, although on a devaluated basis, and there seem to be clearly segmented tracks to different kinds of employment according to the type of institution."(4)Desigualdades no acesso
Quadro 3 - características sócio-econômicas de alunos da Universidade de São Paulo. | |||||
Engenharia | Física | Pedagogia, Enfermagem | Ciências Sociais, geografia | Total | |
% de homens | 92,1 | 82,1 | 11,9 | 53,9 | 53,9 |
Origem Social (percentagens na vertical): | |||||
Brasileira | 32.9% | 45.9% | 46.0% | 47.2% | 42.9% |
Japonesa | 32,5 | 11,6 | 9,1 | 8,5 | 15,7 |
Italiana | 10,8 | 16,9 | 13,1 | 13 | 13,3 |
outro, europeu | 12,5 | 19,3 | 19,3 | 22,2 | 19,4 |
judáica | 3 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,2 |
afro-brasileira | 0 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
outros | 8,3 | 2,9 | 8 | 4,5 | 4,8 |
Ocupação do pai (percentagens na vertical): | |||||
Empresário, mais de 10 empregados | 16.3% | 5.7% | 10.8% | 13.9% | 12.0% |
Profissionais liberais | 21,7 | 13,5 | 10,2 | 15,1 | 15,5 |
Funcionários Públicos | 33,7 | 41,6 | 40,3 | 38,1 | 38,2 |
outras ocupações | 28,3 | 39,2 | 38,7 | 32,9 | 34,3 |
Fonte: USP/NUPES, Pesquisa sobre a Trajetória Acadêmica dos Alunos da USP, 1992 |
Quadro 4: Escolhas profissionais, por educação do pai e sexo (Universidade de São Paulo, 1992) (percentagens na vertical). | ||||||
Pai com educação primária | Pai com educação secundária | Pai com educação superior | ||||
Filhos homens | Filhas mulheres | filhos homens | filhas mulheres | Filhos homens | Filhas mulheres | |
Engenharia Elétrica | 18,6% | 0,0% | 25,4% | 1,7% | 37,4 | 4,5 |
Física | 32,9 | 7,1 | 32,7 | 10,3 | 26,1 | 12,7 |
Pedagogia | 7,1 | 26,8 | 2,2 | 27 | 2,2 | 24,5 |
Ciências Sociais | 12,9 | 21,4 | 14,3 | 23 | 12,2 | 30 |
Engenharia da Produção | 1,4 | 0 | 7 | 1,7 | 15,8 | 7,3 |
Enfermagem | 2,9 | 26,8 | 0 | 22,4 | 0,5 | 10 |
Geografia | 24,3 | 17,9 | 18,4 | 13,8 | 5 | 10,9 |
Fonte:USP/NUPES, Pesquisa sobre a Trajetória Acadêmica dos Alunos da USP, 1992. |
Quadro 5 - Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados | |||||
País | Anos | Total das Matrículas | taxa de crescimento total | Matrículas em instituições privadas | % matrículas privadas sobre o total |
Argentina | 1970 | 274634 | 100 | 47673 | 17% |
1982 | 550556 | 200 | 120101 | 22% | |
1991 | 1077212 | 393 | 159475 | 15% | |
Brasil | 1970 | 430473 | 100 | 236760 | 55% |
1980 | 1345000 | 312 | 852000 | 63% | |
1989 | 1570860 | 365 | 943276 | 60% | |
Chile | 1970 | 76979 | 100 | 26229 | 34% |
1980 | 118978 | 155 | 43769 | 37% | |
1990 | 249482 | 324 | 130817 | 52% | |
Colômbia | 1970 | 85560 | 100 | 38942 | 46% |
1981 | 306269 | 358 | 180635 | 59% | |
1989 | 474787 | 555 | 271351 | 57% | |
México | 1970 | 188011 | 100 | 27276 | 15% |
1981 | 785419 | 418 | 118999 | 15% | |
1990 | 1078190 | 573 | 187124 | 17% | |
Fonte: Brunner, 1994, diversas tabelas. |
Quadro 6: Dimensões de diferenciação das instituições de educação superior na América Latina | |
Quanto ao controle político-administrativo | públicas ou privadas (que podem se dividir em confessionais, comunitárias, empresariais, e outras) |
Quanto à complexidade vertical | complexas, com cursos de graduação, pós-graduação e atividades de pesquisa; e simples, somente com cursos de graduação |
Quanto à complexidade horizontal | completas, cobrindo as principais carreiras e áreas do conhecimento, ou especializadas em um número limitado de carreiras |
Quanto ao tamanho | mega-universidades, com cerca de cem mil ou mais alunos; grandes, com dezenas de milhares de alunos; pequenas, com alguns milhares; e minúsculas. com algumas centenas. |
Quanto ao nível dos cursos | cursos de graduação convencionais ; cursos pós-secundários especializados de dois ou três anos; cursos de formação de professores para a educação básica e secundária cursos de pós-graduação. |
Quadro 7 - Instituições de Ensino Superior na América Latina por tipo. | |||||||
Públicas | Privadas | Total | |||||
Universidades | outras | Universidades | outras | Públicas | Privadas | N | |
Argentina (1993) | 37 | 749 | 40 | 460 | 61.1% | 38.9% | 1286 |
Brasil (1990) | 55 | 167 | 40 | 656 | 24.1% | 75.9% | 918 |
Colômbia (1991) | 47 | 25 | 90 | 81 | 29.7% | 70.3% | 243 |
Chile (1993) | 25 | 0 | 44 | 218 | 8.7% | 91.3% | 287 |
México (1993) | 46 | 126 | 55 | 203 | 40.0% | 60.0% | 430 |
Fonte: extraído de Brunner, 1994, quadro 2, p. 55. |
Quadro 8: Campos de Estudo, por grandes áreas do conhecimento. | |||||
Argentina | Brasil (1992) | Chile (1989) | Colombia (1984) | México5 (1988) | |
Ciências Exatas e biológicas | 11 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | |
Tecnologia/ Engenharia | 9,5 | 33,3 | 14,9 | 26,3 | |
Ciências da Saúde | 12,1 | 11,4 | 13,7 | 9,8 | |
Agropecuária | 2,8 | 8,4 | 2,2 | 6,2 | |
Ciências e Profissões Sociais, Direito | 57,5 | 19,1 | 44,1 | 41,2 | |
Letras, Artes, Humanidades, Educação | 7 | 24 | 23,9 | 14,1 | |
Total | 99,9 | 100 | 100 | 105 | |
Fontes: Colômbia: Álvares e Álvares, 1992, p. 157; México: Ibarrola, 1992, p. 471 (dados de 1988); Brasil: Dados do Ministério da Educação, 1992. |
Quadro 9: Brasil e México: Distribuição das matrículas pelas principais carreiras. | ||
Brasil (1992) | México (1988) | |
Educação, letras | 12,7 | 11,2 |
Contabilidade | 6,3 | 9,9 |
Direito | 11,1 | 8,8 |
Medicina | 3 | 5,1 |
Administração | 11,8 | 3,5 |
Engenharia | 8,7 | 5,1 |
Psicologia | 3 | 2 |
Agropecuária | 0,8 | 1,8 |
Economia | 4,2 | 1,7 |
Ciênciasa | 3,1 | |
Jornalismo | 2,9 | |
Total | 67,6 | 49,1 |
a normalmente licenciaturas para o ensino de segundo grau. |
Quadro 10: Brasil, estudantes por vaga, por tipo de instituição e área de conhecimento | ||||||
Candidatos por vaga, por tipo de instituição | Total de Estudantes matriculados no país | |||||
Estaduais. Paulistas | Federais | Particulares | Total | total | percentagem | |
Administração | 18,57 | 9,78 | 2,91 | 3,72 | 187822 | 11,8 |
Ciências Contábeis | 9,95 | 8,97 | 1,84 | 2,96 | 100954 | 6,3 |
Ciências Econômicas | 12,4 | 5,18 | 1,36 | 2,21 | 67491 | 4,2 |
Comunicação Social | 23,12 | 12,59 | 3,08 | 4,64 | 46239 | 2,9 |
Direito | 28,42 | 19,15 | 6,61 | 8,43 | 177341 | 11,1 |
Engenharia | 12,75 | 6,81 | 1,58 | 3,56 | 138502 | 8,7 |
Letras | 5,46 | 3,27 | 0,9 | 1,55 | 89170 | 5,6 |
Medicina | 57,56 | 23,46 | 23,17 | 25,41 | 47386 | 3 |
Odontologia | 28,79 | 19,26 | 9,11 | 13,81 | 33125 | 2,1 |
Pedagogia | 6,38 | 4,79 | 1,12 | 1,84 | 113173 | 7,1 |
outras | 593465 | 37,2 | ||||
Total | 17,58 | 10,07 | 3,01 | 4,44 | 1594668 | 100 |
Fonte: calculado a partir de dados do Sistema Estatístico da Educação, Ministério da Educação. |