Simon Schwartzman
Publicado em castelhano como América Latina: Universidades en Transición. Washington, Organización de los Estados Americanos, Colección INTERAMER, nº 6, 1996Quadro 2: Gastos públicos com educação superior na América Latina, 5 países. | |||||
Gasto público em educação como % do PNB | % dos gastos correntes em educação superior | taxa de gastos públicos em educação superior, 1990 (1980=100) | gasto público total educação superior (milhões de dólares) | gasto por aluno em instituições públicas de ensino superior | |
Argentina(a) | 1,5 | 46,7 | 79 | 844,42 | 920 |
Brasil(b) | 3,9 | 25,6 | 214 | 3146 | 8712 |
Chile | 3 | 21,6 | 59 | 216,62 | 1480 |
Colômbia | 2,9 | 18,5 | 129 | 185,85 | 961 |
México | 4,1 | 16,7 | 83 | 1028,7 | 1155 |
(a) só inclui os gastos centralizados do Ministério da Cultura e Educação, dedicados predominantemente às universidades nacionais (b) a taxa da coluna 3 se refere ao ano de 1986 Fonte: Brunner, 1994 |
Quadro 3: Chile: Evolução da contribuição financeira público ao ensino superior por mecanismo de transferência (milhões de pesos) | ||||
1980 | 1984 | 1988 | 1990 | |
Financiamento público Direto | 67873 | 39850 | 28239 | 22668 |
Financiamento Público Indireto | - | 6389 | 5318 | 7326 |
Crédito Fiscal Universitário | - | 15427 | 10570 | 6386 |
FONDECYT (Ciência e Tecnologia) | - | 286 | 2013 | 3774 |
Fundo de Desenvolvimento Institucional | - | - | 2813 | - |
Total | 67873 | 61953 | 48952 | 40136 |
Total projetado | 67873 | 88234 | 101809 | 101809 |
Fonte: Cox, 1993, p. 315. |