Simon Schwartzman
Publicado em castelhano como América Latina: Universidades en Transición. Washington, Organización de los Estados Americanos, Colección INTERAMER, nº 6, 1996El estudiante de los años 20, el de Córdoba y el del Primer Congreso Internacional de Estudiantes (México, 1921), podía autoidentificarse todavía con facilidad como miembro de una reducida élite. Sus iguales eran los demás jóvenes universitarios, los intelectuales y profesionales progresistas y, en todas las partes del mundo, los hombres y mujeres que estaban dispuestos a luchar "por el advenimiento de una nueva humanidad". Ya hacia los años 60, el movimiento estudiantil había perdido esta distinción que proviene del mero hecho de detentar entre unos pocos el monopolio sobre unas oportunidades de vida que son caracteristicas de un estilo admirado de vida. Ahora (...), la condición social de universitario o de estudiante se ha vuelto más acesible y se han multiplicado enormemente las oportunidades de aceso a este estamento valorado antaño por su forma de vivir y del expresar el sueño de nuestras sociedades. Pués, efectivamente, el estudiante universitario representó por muchas décadas el modelo de ascenso y transformación de grandes sectores de la sociedad en América Latina(1).Não se sabe a profundidade que as idéias e perspectivas destas lideranças tinham em relação ao conjunto de estudantes, e tampouco conhecemos muito de outras atitudes e posicionamentos - mais conservadores, mais profissionais, mais orientados para as artes e estilos de vida alternativos - que coexistiam com as formas mais vocais e visíveis de mobilização estudantil, como intelectualidade de esquerda. O monopólio de representação exercido pelas organizações estudantis, como a União Nacional de Estudantes do Brasil(2), davam uma aparência de unanimidade pouco convincente para quem conhece algo do conservadorismo das elites tradicionais da região É provável que a variedade fosse maior do que se presume, e a profundidade, menor. A grande maioria dos estudantes nas universidades tradicionais se preparavam para ocupar os postos de elite e de prestígio nas suas sociedades, e as eventuais veleidades políticas ou literárias da juventude ficavam restritas a pequenos grupos, e não deixavam muitos traços na vida adulta.
Quadro 1. Brasil, Chile e México: Responsabilidades de trabalho dos professores fora da Universidade, por área de conhecimento (percentagens) | ||||
Áreas do Conhecimento | Em tempo integral | em tempo parcial | nenhum trabalho fora da universidade | # casos |
medicina e odontologia | 48,9 | 22,3 | 28,8 | 184 |
profissões administrativas e sociais aplicadas | 34,9 | 31,3 | 33,8 | 195 |
artes | 21,3 | 19,7 | 59,0 | 61 |
cursos técnicos | 20,3 | 40,5 | 39,2 | 79 |
engenharias | 18,9 | 32,3 | 48,9 | 403 |
outros | 18,2 | 27,3 | 54,5 | 176 |
ciências sociais | 18,0 | 22,0 | 60,0 | 200 |
profissões da área de saúde | 17,9 | 20,5 | 61,6 | 268 |
humanidades | 9,8 | 18,0 | 72,1 | 122 |
letras | 8,7 | 8,7 | 82,6 | 46 |
educação | 8,3 | 18,6 | 73,1 | 156 |
ciências agrícolas | 7,9 | 19,0 | 73,0 | 63 |
ciências biológicas | 6,1 | 13,3 | 80,6 | 180 |
ciências exatas | 6,0 | 8,4 | 85,6 | 298 |
Total | 18,2 | 22,2 | 59,6 | 100 |
# de casos | 442,0 | 539,0 | 1450,0 | 2431 |
Fonte: Carnegie Foundation, Estudo Comparativo Internacional sobre a Profissão Acadêmica. |
Quadro 2: Percentagem (*) de professores que acreditam que a liberdade acadêmica não é adequadamente protegida em seu país (1992-3) | |||
Áreas de conhecimento: | Brasil | Chile | México |
Ciências Biológicas | 5,6 | -0,4 | -10 |
Negócios (**) | -10 | 5,2 | -3,1 |
Educação | 19,5 | 3,5 | -5,8 |
Tecnologia | 1,1 | -5,7 | -1 |
Artes | 7,4 | 7,2 | -27,8 |
Medicina e Odontologia | -5,3 | 0,1 | -2,8 |
Profissões de saúde (***) | -2,4 | -0,8 | -0,4 |
Letras | 19 | -6,4 | -2,8 |
Humanidades | -2,1 | -1,4 | 3,2 |
Ciências Exatas | -3,1 | 2,1 | -6,5 |
Ciências Sociais | -3,6 | 12,1 | 7,1 |
Ciências Agrárias | -7,1 | -6,6 | 3,8 |
Vocacionais (****) | 7,2 | -10 | 1,4 |
outras | 6 | -0,8 | 6,1 |
Total | 61,6 | 25,4 | 27,8 |
(*) Diferenças percentuais em relação ao total
de cada país; (**) inclui administração contabilidade e direito; (***) menos
medicina e odontologia; (****) profissões técnicas especializadas, exceto
engenharia. Fonte: Carnegie Foundation, Pesquisa Internacional Comparada sobre a Profissão Acadêmica. |
Quadro 3: Brasil, Percentagem de professores que acreditam que não existe ampla proteção para a liberdade acadêmica no país, por gênero e tipo de instituição. | |||||
Universidade de São Paulo | Outras universidades estaduais | Universidades Federais | Universidades Privadas | Total | |
Mulheres | 52.1 | 90.0 | 65.3 | 75.8 | 69.8 |
Homens | 37.8 | 71.9 | 47.3 | 69.6 | 56.2 |
Total | 42.8 | 80.7 | 55.0 | 71.6 | 61.6 |
Quadro 4: Mulheres professoras por área de conhecimento (diferenças percentuais em relação à média nacional) | |||
Brasil | Chile | México | |
Área de conhecimento | |||
Ciências Biológicas | 14,9 | -6,8 | 11,1 |
Negócios | -12 | -0,4 | -6,6 |
Educação | 25,6 | 14,3 | 14,4 |
Tecnologia | -17,4 | -18 | -18,4 |
Artes | -10,4 | 9,8 | 31,1 |
Medicina e Odontologia | -16,3 | 5,1 | 6,1 |
Profissões de saúde | 22,5 | 21,1 | 20,8 |
Letras | 38,4 | 15 | 52,5 |
Humanidades | 5,7 | 2,6 | 6,1 |
Ciências Exatas | 1,9 | -6,7 | -10,3 |
Ciências Sociais | -7,5 | -16,6 | 0,1 |
Ciências Agrárias | -12,1 | -7,8 | -14,5 |
vocacionais | -19,4 | -21,2 | -8,7 |
outras | 12 | 8,1 | 4,9 |
Total | 39,4 | 32,8 | 35,6 |
Quadro 5: Brasil, Proporção de servidores administrativos, alunos e professores nas instituições de ensino superior (*). | |||
Alunos por servidor | servidores por professor | alunos por professor | |
Instituições Estaduais Públicas (menos São Paulo) | 19,37 | 1,36 | 11,58 |
Instituições Estaduais de São Paulo (**) | 4,63 | 2,73 | 6,24 |
Instituições Federais | 4,25 | 1,94 | 7,93 |
Instituições Municipais | 46,11 | 0,55 | 17,57 |
Instituições Privadas | 34,77 | 0,74 | 17,01 |
(*) Estabelecimentos de 100 ou mais estudantes matriculados. Médias ponderadas pelo número de alunos matriculados em cursos em cada estabelecimento. (**) Incluindo as escolas técnicas estaduais. Fonte: Elaborado a partir de dados do Serviço de Estatística da Educação e Cultura para 1993. |