Simon Schwartzman
Publicado na Revista Brasileira de Tecnologia, Brasília, v.15 (3), maio - junho, 1984, 25-32. Palestra feita no I Encontro de Editores de Revistas Científicas organizado pelo Comité Editorial do CNPq, em São Lourenço entre 18 e 21 de março de 1984, com o apoio da FINEP.Tabela 1 - Recursos gastos pelo CNPq e FINEP com publicações científicas, técnicas e assemelhadas | |||||
Fomento através do CED | Outras formas de fomento | Publicações próprias | Fomento pelo programa setorial | Total | |
1980 | 1.146.955 | 5.796.717 | 6.943.672 | ||
1981 | 4.573.248 | 8.857.897 | 20.837.126 | 30.000.000 | 64.268.271 |
1982 | 102.382.365 ** | 15.223.897 | 44.794.921 | 9.459.763 | 171.860.946 |
1983 | 89.971.840 | 28.500.000 | 105.222.000* | 118.635.660 | 342.329.500 |
** Incluindo 3.400.000 do PIG e 4.200.000 do PI DE.
* Previsto Fonte. coordenação Editorial do CNPq. |
Tabela 2: Presença brasileira na literatura científica mundial | ||
1973 | 1978 | |
% sobre o total mundial | 0,05% | 0,03% |
Total de artigos brasileiros listados no ISI | 812 | 1.06 |
Impacto (número médio de citações nos 5 anos subseqüentes) | 2.9 | 2.6 |
Impacto de artigos publicados em português: | ||
Número de revistas brasileiras com impacto médio superior a 1 | 0 | 0 |
Impacto de revistas brasileiras: | ||
Anais da Academia Brasileira de ciências | 0.3 | |
Rev. Bras. Pesq. Médica s e Biológicas | 0.4 | |
Fontes: para 1973, GARFIELD, Eugene. "Third World Research". partes 1 e 2, Current Contents, vol. 15, n. 33 e 34, agosto de 1983. Para 1978. GARFIELD, Eugene. "Latin American Science: Where it is Generated, What International Journals Publish, which Nations Cite it, and Areas of specíalization. Trabalho apresentado ao XII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Educação, Camboriu. SC, 1983. |
Tabela 2a: Citações em artigos indexados no Science Citation Index em 1978 | |||
Total de artigos citados | Total de artigos de autores brasileiros | Percentagem | |
Em todos os artigos | 1.856.832 | 2.72 | 14 |
Em artigos de autores brasileiros | 3.96 | 917 | 23,1% |
Percentagem | 0,21% | 33,7% | |
Fonte: Ver Tabela 2. |
Tabela 3 - Uso de publicações brasileiras ou estrangeiras por pesquisadores brasileiros | ||||
Publicações brasileiras | Publicações estrangeiras | Ambas | Total | |
Tipo de publicações que atingem a maior parte dos que trabalham em sua especialidade | 12,3% | 65,7% | 22,0% | 100% |
Publicações que seus colegas preferem publicar em primeiro lugar | 47,4% | 36,3% | 16,3% | 100% |
Voce preferiria publicar em primeiro lugar | 49,6% | 26.8% | 23.6% | 100% |
Fonte: Ver Tabela 2. |
Tabela 5: Adequação da literatura internacional | ||
A literatura internacional na sua area é, em geral, adequada para a realidade brasileira? | Não | Sim |
27,2% | 72,8% |
Tabela 4 - Quais os meios que você utiliza mais frequentemente para se manter a par dos desenvolvimentos em seu campo de conhecimento? | |||
1º meio mais freqüente | 2º meio mais freqüente | 3º meio mais freqüente | |
Revistas internacionais especializadas | 66,6% | 14,0% | 5.7% |
Revistas nacionais especializadas | 12,2% | 14,6% | 9,1% |
Livros | 9,2% | 22,1% | 16,4% |
Participação em Congressos no país | 1,5% | 12,3% | 25,0% |
Outros meios | 10,5% | 36,1% | 43,8% |
Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
(não responderam) | -29 | -38 | -49 |
Fonte: Respostas de 1.113 cientistas e pesquisadores brasileiros entrevistados para a pesquisa Estudo Comparativo Internacional sobre a Organização e Desempenho de Unidades de Pesquisa, (Iuperj, Projeto ICSOPRU, 1983. Dados preliminares. |
Tabela 6: Distribuição dos recursos do CNPq e do Programa Setorial da Finep em 1983* | ||||
Revistas | Número de publicações | Recursos próprios** | Recursos do CNPq e Finep | Total |
Exatas e da terra | 12 | 31.466.740 | 49.123.100 | 80.589.400 |
Biológicas | 12 | 20.145.714 | 44.310.000 | 64.455.714 |
Engenharias | 04 | 7.932.141 | 18.475.000 | 26.407.141 |
Agrárias | 08 | 22.964.845 | 30.037.840 | 53.002.685 |
Saúde | 07 | 8.962.270 | 16.074.000 | 25.036.270 |
Humanas e sociais | 07 | 9.009.285 | 18.857.560 | 27.866.845 |
Sociais e aplicadas | 07 | 3.227.142 | 7.530.000 | 10.757.142 |
Ensino | 02 | 3.942.000 | 9.200.000 | 13.142.000 |
Divulgação*** | 01 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
Total | 60 | 107.650.137 | 208.607.500 | 316.257.637 |
Co-edições | 08 | 8.235.721 | 7.486.700**** | |
* sem computar os auxílios as duas da ABC e os embutidos
em programas. ** estimados. *** Ciência Hoje. **** até 21.09.83. Fonte: Coordenação Editorial do CNPq. |