Ocupação de crianças e adolescentes,1997 (*)
  Ocupados Procurando trabalho Inativos População total % ativos taxa de desemprego
Idade            
5 anos 3,083,345
6 anos 3,029,542
7 anos 3,190,255
8 anos 3,242,917
9 anos 3,381,862
10 anos 270,787 10,211 3,099,310 3,380,308 8.3% 3.6%
11 anos 365,678 27,028 2,939,363 3,332,069 11.8% 6.9%
12 anos 493,095 47,184 2,890,414 3,430,693 15.7% 8.7%
13 anos 602,180 82,798 2,667,697 3,352,675 20.4% 12.1%
14 anos 825,848 160,867 2,565,837 3,552,552 27.8% 16.3%
15 anos 1,122,205 245,708 2,249,556 3,617,469 37.8% 18.0%
16 anos 1,279,389 292,235 1,871,861 3,443,485 45.6% 18.6%
17 anos 1,519,228 312,191 1,507,111 3,338,530 54.9% 17.0%
Total 6,478,410 1,178,222 19,791,149 43,375,702 17.7% 15.4%
Gênero
Masculino 4,257,049 640,289 8,945,487 13,842,825 35.4% 13.1%
Feminino 2,221,361 537,933 10,845,662 13,604,956 20.3% 19.5%
Cor ou raça
indígena 22,790 1,437 17,647 41,874 57.9%  
branca 2,875,740 574,570 10,108,807 13,559,117 25.4% 16.7%
preta 290,566 86,704 974,318 1,351,588 27.9% 23.0%
oriental 8,645 1,347 71,691 81,683 12.2% 13.5%
parda 3,280,462 514,164 8,618,273 12,412,899 30.6% 13.5%
Região      
Norte urbano 311,627 68,960 1,181,212 1,561,799 24.4% 18.1%
Nordeste 2,639,971 259,344 6,133,177 9,032,492 32.1% 8.9%
Sudeste 2,022,634 580,391 8,427,203 11,030,228 23.6% 22.3%
Sul 1,061,262 180,569 2,667,386 3,909,217 31.8% 14.5%
Centro Oeste 442,916 88,958 1,382,171 1,914,045 27.8% 16.7%
Áreas de residência    
Metropolitana 942,393 400,621 6,107,243 7,450,257 18.0% 29.8%
Urbana 2,839,886 676,184 10,310,809 13,826,879 25.4% 19.2%
Rural 2,696,131 101,417 3,373,097 6,170,645 45.3% 3.6%
Total 6,478,410 1,178,222 19,791,149 27,447,781 27.9% 15.4%
(*) dados  de ocupação da população entre 10 e 17 anos de idade. A PNAD de 1997 não inclui informações sobre trabalho entre 5 e 9 anos de idade.