1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência
 
  Condição de atividade na semana Total
REGIAO Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
Norte   10 a 14 anos 122,191 999,094   1,121,285
15 a 17 anos 254,189 433,160   687,349
Total 376,380 1,432,254   1,808,634
Nordeste   10 a 14 anos 972,166 4,324,552 1,243 5,297,961
15 a 17 anos 1,427,808 1,970,792 203 3,398,803
Total 2,399,974 6,295,344 1,446 8,696,764
Sudeste   10 a 14 anos 515,671 6,045,319 2,304 6,563,294
15 a 17 anos 1,545,101 2,554,701   4,099,802
Total 2,060,772 8,600,020 2,304 10,663,096
Sul   10 a 14 anos 356,603 2,047,263   2,403,866
15 a 17 anos 685,440 747,466   1,432,906
Total 1,042,043 2,794,729   3,836,772
Centro Oeste   10 a 14 anos 131,877 1,053,951   1,185,828
15 a 17 anos 320,081 418,502   738,583
Total 451,958 1,472,453   1,924,411
 
 
  Condição de atividade na semana Total
URBAN Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
urbano   10 a 14 anos 1,102,379 12,457,311 2,508 13,562,198
15 a 17 anos 3,171,061 5,416,899 203 8,588,163
Total 4,273,440 17,874,210 2,711 22,150,361
rural   10 a 14 anos 996,129 2,012,868 1,039 3,010,036
15 a 17 anos 1,061,558 707,722   1,769,280
Total 2,057,687 2,720,590 1,039 4,779,316
 
 
  Condição de atividade na semana Total
Unidade da Federação Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
Rondônia   10 a 14 anos 10,916 93,996   104,912
15 a 17 anos 25,908 37,249   63,157
Total 36,824 131,245   168,069
Acre   10 a 14 anos 5,311 38,070   43,381
15 a 17 anos 10,914 17,517   28,431
Total 16,225 55,587   71,812
Amazonas   10 a 14 anos 18,247 237,281   255,528
15 a 17 anos 47,221 110,677   157,898
Total 65,468 347,958   413,426
Roraima   10 a 14 anos 541 26,552   27,093
15 a 17 anos 3,611 14,089   17,700
Total 4,152 40,641   44,793
Pará   10 a 14 anos 57,027 436,692   493,719
15 a 17 anos 105,722 195,053   300,775
Total 162,749 631,745   794,494
Amapá   10 a 14 anos 3,634 53,751   57,385
15 a 17 anos 10,902 24,481   35,383
Total 14,536 78,232   92,768
Tocantins   10 a 14 anos 26,515 112,752   139,267
15 a 17 anos 49,911 34,094   84,005
Total 76,426 146,846   223,272
Maranhao   10 a 14 anos 144,185 555,107   699,292
15 a 17 anos 173,824 264,336   438,160
Total 318,009 819,443   1,137,452
Piaui   10 a 14 anos 72,962 261,272   334,234
15 a 17 anos 95,416 114,808   210,224
Total 168,378 376,080   544,458
Ceará   10 a 14 anos 168,599 694,105   862,704
15 a 17 anos 219,259 291,983   511,242
Total 387,858 986,088   1,373,946
Rio Grande Norte   10 a 14 anos 30,135 264,570   294,705
15 a 17 anos 61,231 120,546   181,777
Total 91,366 385,116   476,482
Paraíba   10 a 14 anos 67,320 318,560   385,880
15 a 17 anos 94,160 148,720   242,880
Total 161,480 467,280   628,760
Pernambuco   10 a 14 anos 157,087 644,296 1,039 802,422
15 a 17 anos 220,739 311,118   531,857
Total 377,826 955,414 1,039 1,334,279
Alagoas   10 a 14 anos 49,819 269,641   319,460
15 a 17 anos 75,869 125,222   201,091
Total 125,688 394,863   520,551
Sergipe   10 a 14 anos 27,613 159,061   186,674
15 a 17 anos 57,728 69,649   127,377
Total 85,341 228,710   314,051
Bahia   10 a 14 anos 254,446 1,157,940 204 1,412,590
15 a 17 anos 429,582 524,410 203 954,195
Total 684,028 1,682,350 407 2,366,785
Minas Gerais   10 a 14 anos 255,797 1,465,126   1,720,923
15 a 17 anos 484,110 600,229   1,084,339
Total 739,907 2,065,355   2,805,262
Espirito Santo   10 a 14 anos 40,096 273,320   313,416
15 a 17 anos 97,709 113,851   211,560
Total 137,805 387,171   524,976
Rio de Janeiro   10 a 14 anos 47,700 1,157,950 2,304 1,207,954
15 a 17 anos 179,644 560,729   740,373
Total 227,344 1,718,679 2,304 1,948,327
São Paulo   10 a 14 anos 172,078 3,148,923   3,321,001
15 a 17 anos 783,638 1,279,892   2,063,530
Total 955,716 4,428,815   5,384,531
Paraná   10 a 14 anos 128,719 797,959   926,678
15 a 17 anos 280,493 293,449   573,942
Total 409,212 1,091,408   1,500,620
Santa Catarina   10 a 14 anos 78,668 465,213   543,881
15 a 17 anos 154,503 165,261   319,764
Total 233,171 630,474   863,645
Rio Grande Sul   10 a 14 anos 149,216 784,091   933,307
15 a 17 anos 250,444 288,756   539,200
Total 399,660 1,072,847   1,472,507
Mato grosso Sul   10 a 14 anos 25,613 191,307   216,920
15 a 17 anos 76,209 72,828   149,037
Total 101,822 264,135   365,957
Mato Grosso   10 a 14 anos 46,921 229,044   275,965
15 a 17 anos 77,877 84,059   161,936
Total 124,798 313,103   437,901
Goiás   10 a 14 anos 56,298 440,130   496,428
15 a 17 anos 134,322 177,768   312,090
Total 190,620 617,898   808,518
Distrito Federal   10 a 14 anos 3,045 193,470   196,515
15 a 17 anos 31,673 83,847   115,520
Total 34,718 277,317   312,035
 
  Condição de atividade na semana Total
TOTAL Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
    10 a 14 anos 2,098,508 14,470,179 3,547 16,572,234
15 a 17 anos 4,232,619 6,124,621 203 10,357,443
Total 6,331,127 20,594,800 3,750 26,929,677