11. População de 10 a 17 anos economicamente ativa (percentagens), por grupo de idade e quintil renda média familiar
BRASIL
Grupos de Idade Total
Quintis da Renda Familiar Média 10 a 14 anos 15 a 17 anos  
I - R$ 36.11 21.6 48.4 29.8
II - R$ 79.40 13.8 41.8 23.9
III - R$ 113.32 11.7 43.0 23.9
IV - R$ 228.44 9.2 42.8 23.1
V - R$ 751.00 6.2 31.8 17.3
NORTE
Grupos de Idade Total
Quintis da Renda Familiar Média 10 a 14 anos 15 a 17 anos  
I - R$ 36.11 10.6 34.3 17.6
II - R$ 79.40 13.0 37.0 20.9
III - R$ 113.32 10.5 43.3 23.3
IV - R$ 228.44 10.1 37.0 22.1
V - R$ 751.00 7.7 27.3 16.3
NORDESTE
Grupos de Idade Total
Quintis da Renda Familiar Média 10 a 14 anos 15 a 17 anos  
I - R$ 36.11 25.6 50.2 33.2
II - R$ 79.40 17.3 42.7 27.7
III - R$ 113.32 14.2 42.2 26.5
IV - R$ 228.44 10.1 37.3 22.4
V - R$ 751.00 3.6 21.3 11.4
SUDESTE
Grupos de Idade Total
Quintis da Renda Familiar Média 10 a 14 anos 15 a 17 anos  
I - R$ 36.11 14.3 44.5 23.6
II - R$ 79.40 8.9 37.9 18.3
III - R$ 113.32 8.7 40.5 20.3
IV - R$ 228.44 6.9 41.5 21.1
V - R$ 751.00 4.8 31.6 16.4
SUL
Grupos de Idade Total
Quintis da Renda Familiar Média 10 a 14 anos 15 a 17 anos  
I - R$ 36.11 24.5 60.3 34.7
II - R$ 79.40 17.8 54.7 29.1
III - R$ 113.32 15.8 49.5 28.1
IV - R$ 228.44 12.7 50.0 26.9
V - R$ 751.00 10.8 40.7 23.6
CENTRO-OESTE
Grupos de Idade Total
Quintis da Renda Familiar Média 10 a 14 anos 15 a 17 anos  
I - R$ 36.11 13.2 43.5 21.8
II - R$ 79.40 11.6 39.3 20.8
III - R$ 113.32 11.3 47.0 25.1
IV - R$ 228.44 12.3 53.4 29.5
V - R$ 751.00 8.1 33.7 19.0