Simon
Schwartzman, Eunice Ribeiro Durham e José Goldemberg
Universidade de São Paulo
2.1 - Características gerais do sistema3 - A organização do sistema e os recursos disponíveis
2.2 - Situação atual
3.1 - A divisão de responsabilidades4 - Os problemas gerais
3.2 - Os gastos públicos com educação
3.3 - A atuação do governo federal
3.4 - Os estados e municípios
3.5 - O ensino privado
4.1 - o analfabetismo5 - Os problemas dos diferentes níveis de ensino
4.2 - O funcionamento do sistema: baixa qualidade, repetência, ineficiência e iniqüidade
4.3 - Problemas organizacionais: a burocracia e a instabilidade administrativa
5.1 - Educação pré-escolar6 - Políticas governamentais
5.2 - Primeiro grau
5.3 - O ensino médio
5.4 - Ensino técnico
5.5 - O ensino superior
5.6 - A pós-graduação
6.1 - Políticas para o ensino básico e pré-escolar7 - Uma perspectiva de transformação
6.1.1 - Estados e Municípios6.1.2 - Governo Federal
Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo
6.1.3 - Conclusões
6.2 - Ensino Médio
6.3 - Ensino superior e pós-graduação
Quadro 1. Brasil, dados de educação: População de 5 anos e mais | ||||
Brasil | Mulheres | Rural | Nordeste | |
Alfabetização (1990): Sabem ler e escrever | ||||
(5 anos ou mais) | 0,76 | 0,77 | 0,58 | 0,57 |
10 a 14 anos | 0,86 | 0,89 | 0,70 | 0,67 |
60 e mais | 0,56 | 0,53 | 0,32 | 0,44 |
Nível de escolarização obtida (anos) | ||||
Total | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
um ou mais | 0,82 | 0,82 | 0,65 | 0,65 |
dois ou mais | 0,77 | 0,77 | 0,57 | 0,57 |
três ou mais | 0,68 | 0,70 | 0,46 | 0,48 |
quatro ou mais | 0,59 | 0,60 | 0,34 | 0,39 |
cinco ou mais | 0,41 | 0,42 | 0,17 | 0,28 |
seis ou mais | 0,33 | 0,34 | 0,11 | 0,22 |
sete ou mais | 0,29 | 0,30 | 0,09 | 0,19 |
oito ou mais | 0,25 | 0,26 | 0,07 | 0,16 |
nove ou mais | 0,18 | 0,19 | 0,04 | 0,12 |
doze ou mais | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
total (milhares) | 113629 | 58373 | 28011 | 31614 |
Fonte: Anuário Estatístico, 1992. |
Quadro 2: matriculas em diversos níveis, por dependência administrativa (percentagens) | ||||||
Público | Federal | Estadual | Municipal | Privado | Total | |
Pré Escolar(1) | 66,01 | 0,85 | 25,50 | 39,66 | 39,99 | 3.353.000 |
1º grau | 87,51 | 0,51 | 57,17 | 29,82 | 12,49 | 27.557.492 |
2º grau | 69,62 | 2,81 | 62,41 | 4,40 | 30,38 | 3.477.859 |
3º grau | 38,70 | 20,46 | 12,93 | 5,32 | 61,30 | 1.564.953 |
Estimativa para 1989 |
Quadro 3. Dispêndios em Educação em 1990 | ||
Bilhões de dólares | Percentagem | |
União | 5.2 | 26.1 |
Estados | 9.0 | 45.2 |
Municípios | 5.7 | 28.6 |
Total | 19.9 | 100% |
Fonte: Goldemberg, 1993, p. 15. Dados do MEC-SAG-CPS, 1992. |
Quadro 4: Ministério da Educação, Orçamento Executado em 1990 (em US$ milhões) | ||||||
Recursos do Tesouro | Recursos de outras fontes (%) | Total Geral (%) | ||||
Pessoal | Custeio | Capital | Total (%) | |||
Instituições Federais de Ensino Superior | 2.928 | 217 | 166 | 78,40 | 53.00 | |
CAPES | 1 | 131 | 3,13 | 2.11 | ||
Escolas Técnicas Federais | 205 | 20 | 6 | 5,47 | 3.70 | |
Demais órgãos | 245 | 151 | 153 | 13,0 | 8.79 | |
Fundo de Assistênca ao Estudante (FAE) | 30,43 | 9,86 | ||||
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 23,72 | 7,68 | ||||
Salário Educação (repassado aos Estados) | 45,85 | 14,86 | ||||
Total (em milhões de US$) | 3.379 | 519 | 325 | 4.223 | 2.204 | 6.427 |
Fonte: Goldemberg, 1993. Dados do MEC/SAG/CPS. |
Quadro 4: Ministério da Educação, Orçamento Executado em 1990 (em US$ milhões) | ||||||
Recursos do Tesouro | Recursos de outras fontes (%) | Total Geral (%) | ||||
Pessoal | Custeio | Capital | Total (%) | |||
Instituições Federais de Ensino Superior | 2.928 | 217 | 166 | 78,40 | 53.00 | |
CAPES | 1 | 131 | 3,13 | 2.11 | ||
Escolas Técnicas Federais | 205 | 20 | 6 | 5,47 | 3.70 | |
Demais órgãos | 245 | 151 | 153 | 13,0 | 8.79 | |
Fundo de Assistênca ao Estudante (FAE) | 30,43 | 9,86 | ||||
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 23,72 | 7,68 | ||||
Salário Educação (repassado aos Estados) | 45,85 | 14,86 | ||||
Total (em milhões de US$) | 3.379 | 519 | 325 | 4.223 | 2.204 | 6.427 |
Fonte: Goldemberg, 1993. Dados do MEC/SAG/CPS. |
Quadro 5: Custo de aluno/ano no Brasil (custos diretos, em US$), Escolas Públicas de Primeiro Grau | ||||||
Região | ||||||
Total | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sul | Sudeste | |
Rede Estadual | ||||||
Urbano | 111,40 | 78,60 | 70,80 | 80,20 | 152,90 | 183,40 |
Rural | 163,3 | 56,40 | 56,00 | 112,80 | 135,60 | 201,80 |
Rede Municipal | ||||||
Urbano | 96,8 | 38,00 | 49,30 | 56,80 | 105,10 | 228,50 |
Rural | 46,9 | 34,30 | 26,40 | 37,90 | 109,40 | 146,90 |
Fonte: Antônio Carlos da R. Xavier e Emílio S. Marques, Custo Direto de Funcionamento das Escolas de Primeiro Grau, Brasília, SEB/MEC, 1987. Publicado em Brasil, Ministério da Educação, A Educação no Brasil na Década de 80, MEC/SAG/CPS/SIG, 1990. |
Quadro 6: Educação, posição social e cor: matrículas em escolas particulares em relação ao total de matrículas, por educação dos pais e cor. | |||||
Educação dos pais (anos de estudo) | Total | Branco | Preto | Pardo | (N) |
menos de 1 | 3,38 | 3,65 | 2,62 | 3,34 | 5.470.153 |
um e dois | 4,93 | 4,66 | 3,30 | 5,28 | 3.268.871 |
três e quatro | 7,49 | 6,78 | 7,81 | 8,55 | 6.637.127 |
cinco a oito | 17,41 | 17,53 | 13,61 | 17,04 | 3.636.701 |
nove ou mais | 52,12 | 54,81 | 29,69 | 47,72 | 3.350.549 |
Total | 11.771.387 | 1.132.041 | 9.404.075 | 22.363.401 | |
Exclusive os dados da área rural da região Nordeste, chefes de família com anos de estudo não determinados e sem declaração, e de raça amarela ou sem declaração de raça. Fonte: IBGE, Participação Político-Social 1988 (PNAD 1988), vol. 2, p.2. |
Quadro 7: Educação dos pais dos formados em diversas carreiras pela Universidade de São Paulo, 1980-1990 (percentagens). | |||
Superior | Secundária | Básica ou menos | |
Engenharia da Produção | 65.2 | 21.2 | 13.6 |
Engenharia Elétrica | 50.9 | 40.5 | 8.7 |
Ciências Sociais | 37.5 | 39.4 | 23.1 |
Física | 35.0 | 41.7 | 23.3 |
Pedagogia | 31.8 | 46.7 | 21.5 |
Geografia | 18.5 | 37.9 | 43.5 |
Enfermagem | 17.6 | 42.6 | 39.7 |
TOTAL | 36.7 | 39.7 | 23.6 |
Fonte: NUPES, Pesquisa sobre "a trajetória profissional dos alunos da USP" (n=907), 1991. |
Quadro 8 - Diferenciais de renda mensal por anos de estudo (percentagens, grupos selecionados) | |||
Grupos de renda | |||
até 1 salário mínimo | 3 a 5 salários mínimos | mais de 10 salários mínimos | |
Menos de um ano de estudo | 45,48% | 6,29% | 0,49% |
3 a 4 anos de estudo | 26,21% | 15,99% | 3,19% |
5 a 8 anos de estudo | 21,01% | 18,34% | 4,50% |
9 a 11 anos de estudo | 10,75% | 23,11% | 13,15% |
12 anos e mais | 1,87% | 14,9% | 44,84% |
Fonte: Calculado de Fundação IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1992, p. 291. |
Quadro 9. Percentagem de professores com contratos de tempo integral e estabilidade, por tipo de instituição e titulação acadêmica | |||||
USP | Universidades estaduais fora de São Paulo | Universidades Federais | Instituições Privadas | Total | |
Graduação | 30,8% | 60,9% | 95,2% | 16,0% | 47,2% |
Especialização | 40,0% | 77,5% | 97,1% | 24,3% | 63,4% |
Mestrado | 32,0% | 82,4% | 95,8% | 26,9% | 70,4% |
Doutorado | 64,3% | 62,5% | 93,6% | 29,4% | 71,8% |
Professor adjunto ou titular | 85,5% | 100% | 96,3% | 50,0% | 82,9% |
Total | 59,1% | 74,5% | 95,5% | 24,0% | 65,5% |
(N) | (149) | (106) | (396) | (287) | (938) |
Fonte: Schwartzman, S., 1993. |
Quadro 10 - Alunos Vinculados a Programas de Pós-Graduação por Região, 1989. | ||||
mestrado | doutorado | |||
Regiões: | N | % | N | % |
Norte | 371 | 1.14 | 61 | 0,66 |
Nordeste | 3.236 | 9,95 | 125 | 1,37 |
Sudeste | 23.794 | 73,23 | 9.379 | 91,95 |
Sul | 4.195 | 12,92 | 488 | 5,35 |
Centro-Oeste | 895 | 2,75 | 59 | 0,64 |
Total | 32.492 | 100% | 9.112 | 100% |
Fonte: Durham, 1993, p. 12; dados originários do MEC/CAPES. |
Quadro 11. Evolução de alguns sistemas estaduais de educação, 1983-1987 (taxas de crescimento do número de alunos no período). | |||
Educação Pré-escolar | primeiro grau | segundo grau | |
São Paulo | 32,6 | 12,5 | 12,8 |
Minas Gerais | 86,0 | 0,3 | 0,2 |
Rio de Janeiro | 23,0 | -9,5 | 3,6 |
Paraná | 48,8 | 4,0 | 9,1 |
Quadro 12: Índices de Expansão da Educação Brasileira, 1980-1989 (1980=100). | ||||
Ano | pré-escola | primário (1-8) | secundário | superior |
1980 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1981 | 115,58 | 99,44 | 100,04 | 100,65 |
1982 | 139,78 | 104,40 | 101,95 | 102,18 |
1983 | 156,10 | 108,66 | 104,43 | 104,43 |
1984 | 185,84 | 109,70 | 104,68 | 101,60 |
1985 | 189,06 | 109,61 | 106,99 | 99,27 |
1986 | 230,94 | 112,21 | 112,31 | 102,98 |
1987 | 246,89 | 113,76 | 113,73 | 106,75 |
1988 | 255,36 | 118,69 | 118,48 | 109,15 |
1989 | 264,42 | 122,31 | 122,06 | 110,24 |
Fonte: Ministério da Educação, A Educação no Brasil na Década de 80. |
Quadro 13 - Indicadores de desempenho dos governos do Ceará, Piauí e Paraíba | ||||||
Número de Funcionários | Mortalidade infantil (mortos por 1.000) | Matrículas na rede estadual de ensino | ||||
1986 | 1992 | 1986 | 1992 | 1986 | 1992 | |
Ceará | 145.000 | 90.000 | 102 | 65 | 352.000 | 666.000 |
Piauí | 112.000 | 65.000 | 64 | 55 | 233.000 | 450.000 |
Paraíba | 91.000 | 75.000 | 127 | 71 | 287.000 | 425.000 |
Fonte: "Um soco na Pobreza", Veja (26) 18, 5 de maio de 1993, p. 26-27. |