Simon Schwartzman
Apresentado no Rio Workshop on Inequality, Rio de Janeiro, 3 a 6 de julho, 2001Braços livres empregados na lavoura | Braços escravos empregados na lavoura | Braços livres desocupados (de 13 a 45 anos de idade) | |
Minas Gerais | 278.588 | 288.767 | 1.032.314 |
Ceará (antes da seca) | 174.482 | 7.767 | 227.139 |
São Paulo | 252.579 | 60.612 | 308.581 |
Bahia | 376.548 | 82.957 | 526.528 |
Pernambuco | 229.769 | 38.714 | 400.583 |
Rio de Janeiro | 131.204 | 141.723 | 327.438 |
Total | 1.434.179 | 650.540 | 2.822.583 |
O Welfare State brasileiro."Ao lado do latifúndio, a presença da escravidão freiou a constituição de uma sociedade de classes, não tanto porque excluiu delas os homens livres e pobres e deixou incompleto o processo de sua expropriação. Ficando marginalizada nas realizações essenciais da sociedade e guardando a posse dos meios de produção, a população que poderia ser transformada em mão de obra livre esteve a salvo das pressões econômicas que transformariam sua força de trabalho em mercadoria".(13)