Cronologia da Ciência Brasileira, 1500-1945 | |||||||||||||||||||||
Esta cronologia, elaborada por Tjerk Guus Franken, foi publicada como "Apêndice 1" de Formação da Comunidade Científica no Brasil, 1a edição, Rio de Janeiro, Editora Nacional / FINEP, 1979, pp. 333-446, e não foi incluida nas edições posteriores do livro. Esta versão para Internet foi escaneada do livro, e está sujeita a erros devidos ao processo de reconhecimento do texto. | |||||||||||||||||||||
Nota Introdutória | |||||||||||||||||||||
Período colonial: 1500 a 1599 | |||||||||||||||||||||
Período colonial: 1600 a 1699 | |||||||||||||||||||||
Período Colonial: 1701 a 1807 | |||||||||||||||||||||
Reino Unido com Portugal: 1808 a 1821 | |||||||||||||||||||||
Primeiro Reinado: 1822 a 1839 | |||||||||||||||||||||
Segundo Reinado: 1840 a 1888 | |||||||||||||||||||||
Primeira República: 1889 a 1929 | |||||||||||||||||||||
Estado Novo: 1930 a 1938 | |||||||||||||||||||||
Estado Novo: 1939 a 1945 |